Dettagli:
|
|
Luogo di origine: | Guangzhou, Cina |
---|---|
Marca: | Rui-He |
Certificazione: | RoHS, FDA, MSDS, SGS, REACH, PAHS, ISO9001 |
Numero di modello: | RH6250-50 |
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
Quantità di ordine minimo: | 100KG |
Prezzo: | USD $+3-7/PER Kilograms |
Imballaggi particolari: | secchi 20kg O 200Kg/tamburi |
Tempi di consegna: | 5-8days |
Termini di pagamento: | L / C, T / T, Western Union |
Capacità di alimentazione: | 1200 tonnellate al mese |
Informazioni dettagliate |
|||
Durezza: | 30-70A | colore: | trasparente |
---|---|---|---|
Applicazione: | gomma siliconica liquida | Caratteristiche: | STAMPAGGIO AD INIEZIONE |
Durata di prodotto in magazzino: | 12months a partire dalla data di produzione | Utilizzo: | Fabbricazione della muffa |
Campione: | Disponibile | Codice HS: | 39100000 |
Confezione: | 1kg/5kgs/10kgs/20kgs/25kgs/200kgs | Restringimento: | Meno di 0,1% |
Evidenziare: | food grade silicone mould making rubber,food grade mold making silicone rubber |
Descrizione di prodotto
1A: 1B miscela per volume, gomme siliconiche liquide al platino a bassa viscosità
Descrizione del prodotto
Gomme siliconiche liquide della RUI-HE RH6250-50
le serie sono composti bicomponenti simili a pasta e facilmente pigmentabili con tempi di indurimento brevi.
I loro vulcanizzati sono noti per l'elevata trasparenza e le eccellenti proprietà meccaniche ed elettriche.
Quando vengono aggiunti stabilizzatori di calore, i prodotti possono essere utilizzati entro un intervallo di temperatura da -55 ° C a +230 ° C,
e per un breve periodo fino a +300 ° C.
Proprietà fisiche | Metodo di prova | Unità | RH6250-40A / B | RH6250-50A / B | RH6250-60A / B | RH6250-70A / B | RH6250-71A / B |
Aspetto | Ispezione visuale | / | Trasparente | ||||
Viscosità | DIN53019 | Pa.s | 1200 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 / |
Durezza | GB / T 531.1 | Riva A | 40 | 50 | 60 | 65 | 70 |
Densità | GB / T 533 | g / cm3 | 1.11 | 1.12 | 1.12 | 1.13 | 1.13 |
Resilienza | GB / T 1681 | % | 55 | 65 | 60 | 55 | 55 |
Resistenza alla trazione | GB / T 528-2009 | Mpa | 7.5 | 9 | 9.5 | 9.5 | 9 |
Allungamento | GB / T 528 | % | 550 | 550 | 500 | 400 | 350 |
Resistenza allo strappo | GB / T 529 | KN / m | 25 | 30 | 35 | 30 | 25 |
Set di trazione | GB / T 528 | % | 2.6 | 1.7 | 1.7 | 0.8 | 0.8 |
Restringimento lineare | CGB-T14235.4 | % | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.5 |
Entri nel vostro messaggio